Table A7: Seizures
| Heroin | Cocaine | Amphetamines | MDMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity seized | Number of seizures | Quantity seized | Number of seizures | Quantity seized | Number of seizures | Quantity seized | Number of seizures | |
| Country | kg | count | kg | count | kg | count | tablets (kg) | count |
| Belgium | 121 | 2 375 | 17 487 | 4 330 | 73 | 3 260 | 59 696 (9) | 1 739 |
| Bulgaria | 265 | - | 9 | - | 73 | - | 17 284 (<0.01) | - |
| Czech Republic | 2 | 76 | 120 | 113 | 127 | 1 125 | 3 110 (0.4) | 133 |
| Denmark | 29 | 571 | 548 | 3 470 | 193 | 2 626 | 70 244 (10) | 1 005 |
| Germany | 210 | 3 061 | 3 114 | 3 592 | 1 423 | 13 680 | 967 410 (0) | 4 015 |
| Estonia | <0.01 | 2 | 4 | 60 | 119 | 391 | 41 549 (13) | 239 |
| Ireland | - | 758 | - | 364 | - | 63 | - (0) | 204 |
| Greece | 567 | 2 957 | 102 | 575 | 3 | 118 | 300 (0) | 56 |
| Spain | 256 | 7 755 | 21 621 | 38 273 | 360 | 4 500 | 135 110 (0) | 2 958 |
| France | 818 | 4 692 | 10 869 | 9 483 | 486 | 1 027 | 1 325 305 (0) | 1 592 |
| Croatia | 145 | 154 | 12 | 359 | 15 | 597 | - 7 | 747 |
| Italy | 768 | 2 230 | 4 035 | 5 403 | 26 | 278 | 17 573 (11) | 406 |
| Cyprus | <0.01 | 8 | 107 | 95 | 1.68 | 55 | 173 (1) | 50 |
| Latvia | 3 | 142 | 4 | 62 | 36 | 763 | 238 (3) | 154 |
| Lithuania | 2 | 368 | 533 | 16 | 62 | 205 | (1) | 11 |
| Luxembourg | 8 | 208 | 11 | 190 | 0.27 | 13 | 543 (0) | 14 |
| Hungary | 12 | 48 | 31 | 153 | 34 | 706 | 56 420 (7) | 287 |
| Malta | 4 | 35 | 21 | 156 | <0.01 | 2 | 1 404 (0.01) | 46 |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - (-) | - |
| Austria | 70 | 605 | 120 | 1 190 | 70 | 1 088 | 10 148 (3) | 512 |
| Poland | 4 | - | 219 | - | 747 | - | 120 886 (78) | - |
| Portugal | 97 | 763 | 6 029 | 1 079 | 2 | 111 | 35 484 (2) | 180 |
| Romania | 334 | 335 | 71 | 119 | 0.4 | 55 | 13 852 (0.1) | 280 |
| Slovenia | 6 | 273 | 3 | 178 | 3 | - | 2 908 (2) | - |
| Slovakia | 3 | 63 | 2 | 42 | 5 | 819 | 1 460 (0) | 40 |
| Finland | 0.4 | - | 9 | - | 300 | - | 23 660 (0) | - |
| Sweden | 8 | 483 | 114 | 2 086 | 546 | 5 398 | 95 421 (35) | 2 095 |
| United Kingdom | 806 | 8 083 | 4 228 | 15 588 | 491 | 4 517 | 812 127 (2) | 3 030 |
| Turkey | 8 294 | 12 271 | 511 | 941 | 4 057 | 2 336 | 5 673 901 (0) | 5 012 |
| Norway | 62 | 1 178 | 85 | 1 332 | 628 | 7 304 | 116 353 (27) | 1 241 |
| European Union | 4 537 | 36 045 | 69 421 | 86 976 | 5 196 | 41 397 | 3 812 305 (212) | 19 793 |
| EU, Turkey and Norway | 12 893 | 49 494 | 70 017 | 89 249 | 9 880 | 51 037 | 9 602 559 (185) | 26 046 |
Amphetamines refers to both amphetamine and methamphetamine.
All data are for 2015. Data for Scotland (UK) are not available.
| Cannabis resin | Herbal cannabis | Cannabis plants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity seized | Number of seizures | Quantity seized | Number of seizures | Quantity seized | Number of seizures | |
| Country | kg | count | kg | count | plants (kg) | count |
| Belgium | 7 045 | 5 569 | 764 | 26 401 | - (-) | - |
| Bulgaria | 13 | - | 1 176 | - | 9 811 (37 775) | - |
| Czech Republic | 8 | 105 | 655 | 3 672 | 30 770 (0) | 361 |
| Denmark | 3 619 | 14 680 | 616 | 1 214 | 14 560 (464) | 545 |
| Germany | 1 599 | 6 059 | 3 852 | 32 353 | 15 4621 (0) | 2 167 |
| Estonia | 812 | 21 | 60 | 597 | 0 (12) | 44 |
| Ireland | - | 192 | - | 1 049 | - (-) | 182 |
| Greece | 330 | 542 | 2 474 | 5 499 | 59 242 (0) | 735 |
| Spain | 380 361 | 164 760 | 15 915 | 156 984 | 379 846 (0) | 2 029 |
| France | 60 790 | 65 503 | 16 835 | 32 446 | 153 895 (0) | - |
| Croatia | 12 | 764 | 409 | 4 546 | 5 687 (0) | 270 |
| Italy | 67 825 | 7 684 | 9 286 | 5 838 | 138 013 (0) | 1 566 |
| Cyprus | 3 | 21 | 226 | 777 | 2 814 (0) | 58 |
| Latvia | 1 272 | 63 | 71 | 712 | - (20) | 17 |
| Lithuania | 591 | 32 | 143 | 456 | - (-) | - |
| Luxembourg | 1 | 130 | 20 | 1 040 | 81 (0) | 10 |
| Hungary | 18 | 141 | 590 | 1 945 | 4 659 (0) | 127 |
| Malta | 70 | 132 | 4 | 106 | 28 (0) | 8 |
| Netherlands | - | - | - | - | 9 940 000 (0) | - |
| Austria | 287 | 2 038 | 851 | 11 426 | - (687) | 379 |
| Poland | 843 | - | 1 830 | - | 103 339 (0) | - |
| Portugal | 2 412 | 4 180 | 224 | 582 | 6 102 (0) | 298 |
| Romania | 5 | 178 | 180 | 1 987 | - (293) | 90 |
| Slovenia | 3 | 109 | 458 | 3 103 | 14 006 (0) | 167 |
| Slovakia | 27 | 33 | 70 | 1 204 | 2 085 (0) | 35 |
| Finland | 63 | - | 208 | - | 23 000 (125) | - |
| Sweden | 1 065 | 8 897 | 1 054 | 9 619 | - (-) | - |
| United Kingdom | 7 219 | 5 959 | 30 680 | 100 811 | 399 230 (0) | 9 735 |
| Turkey | 7 855 | 3 750 | 45 816 | 29 652 | 0 (0) | 2 471 |
| Norway | 2 015 | 11 394 | 255 | 4 411 | 0 (69) | 339 |
| European Union | 536 293 | 287 792 | 88 649 | 404 362 | 11 441 789 (39376) | 18 823 |
| EU, Turkey and Norway | 546 163 | 302 936 | 134 719 | 438 425 | 11 441 789 (39445) | 21 633 |
All data are for 2015. Data for Scotland (UK) are not available.